Abnormal-Dimension Cylindrical Battery
Cylindrical cell
Product Details
Product Advantages

Variety
Cells for 10,14,16,18 series, capacity from 180mAh-1800mAh

Material
NCM

Discharge Rate
3-15C

Certificates
UL、CE、UN38.3、RoHS、REACH、CB、PSE、KC、BIS、IEC62133
Cell Specification:
| Model | Capacity(mAh) | Dimension(Φ*H)mm | Standard Charge | Fast Charge | Maximum Cycle Discharge Rate | Cycles life | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Series | 10280 | 180 | 10.5*28.5 | ≤0.5C | ≤0.5C | 3C | ≥500Cycles |
| 10430 | 260 | 10.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 320 | 10.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 10440 | 350 | 10.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 360 | 10.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 10650 | 550 | 10.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 14Series | 14280 | 400 | 14.5*28.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |
| 14430 | 600 | 14.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 650 | 14.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 14.5*44.0 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||||
| 14500 | 600 | 14.5*49.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 700 | 14.5*49.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 800 | 14.5*49.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 14.5*49.5 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||||
| 14650 | 1000 | 14.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 14.5*65.5 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||||
| 1100 | 14.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 1500 | 14.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 16Series | 16340 | 700 | 16.5*34.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |
| 16500 | 1200 | 16.5*50.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 16650 | 1600 | 16.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 1800 | 16.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 18Series | 18350 | 700 | 18.5*35.5 | ≤1C | ≤2C | 15C | |
| 800 | 18.5*35.5 | ≤1C | ≤2C | 15C | |||
| 1100 | 18.5*35.5 | ≤1C | ≤2C | 3C | |||
| 18500 | 1300 | 18.5*51.0 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||
| 1400 | 18.5*51.0 | ≤1C | ≤2C | 10C | |||
| 1500 | 18.5*51.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 18.5*51.0 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||||
| 2000 | 18.5*51.5 | ≤0.5C | ≤1C | 3C | |||










