Outdoor Liquid-cooled Energy Storage Cabinet-125KW/261KWh
C&I Energy Storage
Product Details
Selection Table
| Battery Type | LFP |
|---|---|
| Cell Assembly Mode | 1P260S |
| Rated Capacity | 314Ah |
| Rated Voltage | 832V |
| Operating Voltage Range | 689V~936V |
| Rated Energy | 261KWh |
| Rated Power | 125KW |
| Rated Charge/Discharge Rate | 0.5C |
| Charging Operating Temperature | -20℃~50℃ |
| Discharging Operating Temperature | -20℃~50℃ |
| Cycles Life | 0.5C/0.5C,@25℃ 90%DOD,SOH70%EOL,≥6000cycles |
| Communicate Mode | CAN、485 |
| Cooling Mode | Liquid Cooling |
| Waterproofing Class | IP55 |
| Size (W*D*H) | 950*1250*2340mm |
| Weight | 2.9T |





